객실상단1

Preview객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
A동101호 원룸형 침대룸 11평/36㎡ 2 4 90,000 100,000
A동102호 원룸형 침대룸 11평/36㎡ 2 4 90,000 100,000
A동201호 복층룸 18평/59㎡ 2 6 100,000 120,000
A동202호 복층룸 18평/59㎡ 2 6 100,000 120,000
B동201호 복층룸 19평/62㎡ 2 6 100,000 120,000
B동202호 복층룸 19평/62㎡ 2 6 100,000 120,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
A동101호 원룸형 침대룸 11평/36㎡ 2 4 150,000 150,000
A동102호 원룸형 침대룸 11평/36㎡ 2 4 150,000 150,000
A동201호 복층룸 18평/59㎡ 2 6 200,000 200,000
A동202호 복층룸 18평/59㎡ 2 6 200,000 200,000
B동201호 복층룸 19평/62㎡ 2 6 200,000 200,000
B동202호 복층룸 19평/62㎡ 2 6 200,000 200,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
A동101호 원룸형 침대룸 11평/36㎡ 2 4 100,000 110,000
A동102호 원룸형 침대룸 11평/36㎡ 2 4 100,000 110,000
A동201호 복층룸 18평/59㎡ 2 6 110,000 120,000
A동202호 복층룸 18평/59㎡ 2 6 110,000 120,000
B동201호 복층룸 19평/62㎡ 2 6 110,000 120,000
B동202호 복층룸 19평/62㎡ 2 6 110,000 120,000
- 주중, 주말안내 : 주중(월요일~금요일), 주말(토요일, 일요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 성수기(07월 31일 ~ 08월 15일) / 준성수기(07월 27일 ~ 07월 30일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

-예약 입금 계좌번호: 농협 356 0572 0207 23 이병기

- 유아 및 초등학생도 인원에 포함됩니다.

- 바비큐그릴+숯 : 2~4인기준 테이블당 20,000원(숯추가시 5,000원 추가)
- 부대시설 : 바비큐장, 주자장 등
- 우천시나 겨울에도 바비큐장 이용이 가능하십니다.
- 실시간 예약 이용시 반드시 예약 번호도 확인해 주세요

-7인이상 손님은 객실 이용이 불가능하시며 한팀이 방을 여러개잡으실 경우 임의 퇴실조치하겠습니다